NISHIOKA MALLEABLE IRON IND.co.,LTD in the Inabe City, Mie Prefecture is producing the controller, the disk rotor, and the engine parts etc. of the car.
Company name: | Nishioka Malleable Iron Ind. Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Address: | 888 Kawai, Fujiwaracho, Inabe-shi, Mie-ken 511-0504 Japan TEL 0594ー46-2148 FAX 0594-46-4669 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Established:: | December 29, 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incorporated: | December 29, 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
President and CEO: | Mitsuru Nishioka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital: | 90 million yen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factory site: | Fujiwara Factory, 47,000 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of employees: | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main products: | Automotive parts, forklift parts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main materials: | Gray Iron Ductile Iron |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banks: | MUFG Bank Japan Finance Corporation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memberships: | Suzuki Cooperative Society, Japanese Auto Parts Industries Association (JAPIA), Japan Foundry Engineering Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main customers: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company history: |
|